Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.6 | 29.1 | 97.8 | 12.5 | 27.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.0 | 31.5 | 100.8 | 12.8 | 28.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.4 | 33.9 | 103.8 | 13.1 | 29.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.5 | 37.0 | 107.6 | 13.4 | 29.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 88 | 74 | 248.3 | 31.8 | 70.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 94 | 80 | 256 | 32.5 | 72 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 100 | 86 | 263.7 | 33.2 | 73.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 108 | 94 | 273.4 | 34 | 75.1 |
lasticité | Faible |
- Ceci La robe taille haute accentue votre taille et crée un profil gracieux.
blouissez sous les projecteurs avec des détails de paillettes complexes.
Embrassez une féminité délicate avec un tissu en maille de dentelle exquis.
Les manches bulles ajoutent une touche ludique et fantaisiste à la robe.
Robe abricot à col carré et manches bouffantes en maille et dentelle pailletée